Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Linden weather

6.01°, -58.31° · America/Guyana

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (America/Guyana).

Next 3 hours28.9–30.9°0.0 mm · 3.7 m/s
Today high / low30.9° / 25.8°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 16:0030.9°0.0 mm3.5 m/s
09/17 17:0030.3°0.0 mm3.4 m/s
09/17 18:0028.9°0.0 mm3.7 m/s
09/17 19:0027.8°0.0 mm3.8 m/s
09/17 20:0026.9°0.0 mm3.2 m/s
09/17 21:0026.5°0.0 mm3.0 m/s
09/17 22:0026.1°0.0 mm2.8 m/s
09/17 23:0025.8°0.0 mm2.6 m/s
09/18 00:0025.5°0.0 mm2.3 m/s
09/18 01:0025.2°0.0 mm2.2 m/s
09/18 02:0025.1°0.0 mm2.2 m/s
09/18 03:0025.0°0.0 mm2.0 m/s
09/18 04:0024.8°0.0 mm1.8 m/s
09/18 05:0024.7°0.0 mm1.6 m/s
09/18 06:0024.8°0.0 mm1.6 m/s
09/18 07:0027.0°0.0 mm1.9 m/s
09/18 08:0029.0°0.0 mm2.9 m/s
09/18 09:0030.6°0.0 mm2.6 m/s
09/18 10:0032.2°0.0 mm2.8 m/s
09/18 11:0033.4°0.0 mm2.8 m/s
09/18 12:0034.2°0.0 mm2.8 m/s
09/18 13:0035.0°0.0 mm2.8 m/s
09/18 14:0035.5°0.0 mm3.0 m/s
09/18 15:0034.9°0.0 mm2.9 m/s
09/18 16:0034.2°0.0 mm2.9 m/s
09/18 17:0032.8°0.0 mm2.9 m/s
09/18 18:0029.5°0.0 mm3.7 m/s
09/18 19:0028.2°0.0 mm3.3 m/s
09/18 20:0027.3°0.0 mm2.9 m/s
09/18 21:0026.5°0.0 mm2.7 m/s
09/18 22:0025.8°0.0 mm2.6 m/s
09/18 23:0025.5°0.0 mm2.8 m/s
09/19 00:0025.3°0.0 mm2.6 m/s
09/19 01:0025.2°0.0 mm2.6 m/s
09/19 02:0025.1°0.0 mm2.6 m/s
09/19 03:0024.9°0.0 mm2.5 m/s
09/19 04:0024.7°0.0 mm2.4 m/s
09/19 05:0024.4°0.0 mm2.3 m/s
09/19 06:0024.3°0.0 mm2.3 m/s
09/19 07:0026.7°0.0 mm2.5 m/s
09/19 08:0028.8°0.0 mm3.4 m/s
09/19 09:0030.6°0.0 mm3.0 m/s
09/19 10:0032.3°0.0 mm3.1 m/s
09/19 11:0033.8°0.0 mm3.2 m/s
09/19 12:0034.8°0.0 mm3.1 m/s
09/19 13:0035.5°0.0 mm2.9 m/s
09/19 14:0036.0°0.0 mm2.8 m/s
09/19 15:0035.9°0.0 mm2.6 m/s
09/19 16:0035.0°0.0 mm2.4 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.